塔城地区2019年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表 | ||||||||||||||||||
政策咨询电话:0901-6235129、6298037 | ||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 录用职位职级 | 录用单位级别 | 录用单位性质 | 录用人数 | 年龄 | 政治面貌 | 学历 | 全日制 | 学位 | 专业类别 | 资格证 | 户籍 | 专业测试 | 基层项目 | 备注 |
1 | 654230001 | 塔城地区纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 面向全国 | |||||
2 | 654230002 | 塔城地区纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 面向全国 | ||||||
3 | 654230003 | 塔城地区检察分院 | 检察部 | 检察官助理 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 面向全国 | ||||
4 | 654230004 | 塔城地委宣传部 | 干部理论教育讲师团 | 主任科员及以下 | 地州级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 面向全国 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | 男 | ||||
5 | 654230005 | 共青团塔城地区委员会 | 办公室 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工商管理类 | 面向全国 | ||||||
6 | 654230006 | 塔城地委老干部局 | 老干部管理中心 | 主任科员及以下 | 地州级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 面向全国 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | 男 | |||||
7 | 654230007 | 塔城地区退役军人事务局 | 办公室 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 面向全国 | 大学生西部志愿者 | ||||||
8 | 654230008 | 塔城地区发展改革委员会 | 粮油检测中心 | 主任科员及以下 | 地州级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 食品科学与工程类 | 面向全国 | ||||||
9 | 654230009 | 塔城地区商务局 | 办公室 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 面向全国 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | ||||||
10 | 654230010 | 塔城地区审计局 | 财金科 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 管理科学与工程类 | 面向全国 | 男 | |||||
11 | 654230011 | 塔城地区交通运输局 | 办公室 | 主任科员及以下 | 地州级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 面向全国 | 大学生西部志愿者 | ||||||
12 | 654230012 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地区计划生育协会 | 主任科员及以下 | 地州级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 面向全国 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | ||||||
13 | 654230013 | 塔城地委宣传部 | 地委干部教育讲师团 | 主任科员及以下 | 地州级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 面向全国 | 大学生西部志愿者 | 男 | ||||
14 | 654240014 | 塔城地区塔城市纪委监委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||||
15 | 654240015 | 塔城地区额敏县纪委监委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 新疆户籍 | |||||||
16 | 654240016 | 塔城地区额敏县纪委监委 | 纪检监察室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学类 | 新疆户籍 | |||||||
17 | 654240017 | 塔城地区乌苏市纪委监委 | 派出纪检组 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||
18 | 654240018 | 塔城地区裕民县纪委监委 | 案件监督管理室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 新疆户籍 | |||||||
19 | 654240019 | 塔城地区塔城市委组织部 | 组织室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | ||||||
20 | 654240020 | 塔城地区塔城市委组织部 | 组织室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | 男 | |||||
21 | 654240021 | 塔城地区塔城市委巡察办 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
22 | 654240022 | 塔城地区塔城市委政法委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
23 | 654240023 | 塔城地区塔城市人民法院 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
24 | 654240024 | 塔城地区塔城市妇联 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
25 | 654240025 | 塔城地区塔城市团委 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | ||||||
26 | 654240026 | 塔城地区塔城市应急管理局 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
27 | 654240027 | 塔城地区乌苏市人民法院 | 政工科 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 新疆户籍 | ||||||
28 | 654240028 | 塔城地区额敏县审计局 | 审计业务室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
29 | 654240029 | 塔城地区额敏县委党史和地方志研究室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
30 | 654240030 | 塔城地区沙湾县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
31 | 654240031 | 塔城地区沙湾县人民法院 | 政工科 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
32 | 654240032 | 塔城地区沙湾县人民检察院 | 公诉科 | 检察官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | 维吾尔族 | ||||
33 | 654240033 | 塔城地区沙湾县人民检察院 | 公诉科 | 检察官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | 哈萨克族 | ||||
34 | 654240034 | 塔城地区沙湾县人民检察院 | 侦监科 | 检察官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | ||||
35 | 654240035 | 塔城地区沙湾县人民检察院 | 民行科 | 检察官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法学类 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | |||||
36 | 654240036 | 塔城地区沙湾县计划生育协会 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新疆户籍 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | |||||||
37 | 654240037 | 塔城地区托里县委网信办 | 综合科 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士 | 塔城地区户籍 | ||||||
38 | 654240038 | 塔城地区托里县审计局 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 | ||||||
39 | 654240039 | 塔城地区裕民县人民法院 | 民事审判庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | ||||||
40 | 654240040 | 中共塔城地区和布克赛尔蒙古自治县委员会机构编制委员会办公室 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 塔城地区户籍 | |||||||
41 | 654240041 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县直属机关工作委员会 | 办公室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | ||||||
42 | 654240042 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县教育和科学技术局 | 行政办 | 主任科员及以下 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
43 | 654240043 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县人民法院 | 民事审判庭 | 法官助理 | 县市级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法律职业资格C类及以上证书 | 新疆户籍 | 测试国家通用语言文字、蒙古语言文字说读写能力 | 蒙古族 | ||||
44 | 654240044 | 中共塔城地区和布克赛尔蒙古自治县委员会组织部 | 党员远程教育管理中心 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | 男 | ||||||
45 | 654240045 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县民政局 | 婚姻登记管理处 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
46 | 654240046 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县文化体育广播电视和旅游局 | 文物管理所 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
47 | 654240047 | 中共塔城地区和布克赛尔蒙古自治县委员会 | 党史和地方志研究室 | 主任科员及以下 | 县市级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新疆户籍 | |||||||
48 | 654250048 | 塔城地区塔城市阿西尔乡 | 派出监察办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 新疆户籍 | |||||||
49 | 654250049 | 塔城地区塔城市阿不都拉乡 | 派出监察办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 新疆户籍 | |||||||
50 | 654250050 | 塔城地区沙湾县商户地乡 | 农村合作经济经营管理站 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 参照管理单位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新疆户籍 | ||||||||
51 | 654250051 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府 | 办公室 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新疆户籍 | ||||||||
52 | 654250052 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县查和特乡人民政府 | 党建办 | 主任科员及以下 | 乡镇级 | 机关 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 新疆户籍 | 大学生西部志愿者、三支一扶人员 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。